22 июня 2019 года состоялись соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады Союзного государства 2019.

Итоговое распределение мест:
| Место | Команды |
| 1 | ПГУ г.Пенза |
| 2 | Кубанский ГАУ |
| 3 | ГГУ г.Гомель |
| 4 | КФУ г.Казань |
| 5 | ГГАУ г.Гродно |
| 6 | МГУП г. Могилев |
| 7 | Ульяновский ГАУ |
| 8 | БГАТУ г. Минск |

Также, состоялись соревнования по плаванию.

| Результаты командного первенства | |||||
| Место | команда | ||||
| 1 | БГУФК МИНСК | ||||
| 2 | ГГУ ГОМЕЛЬ | ||||
| 3 | ЮУрГУ | ||||
| 4 | ЮГУ | ||||
| 5 | ГрГУ ГРОДНО | ||||
| 6 | КФУ | ||||
| 7 | БНТУ МИНСК | ||||
| 8 | РТУ МИРЭА | ||||



